阿尔卡拉斯澳网夺冠创历史最年轻纪录
2024-01-28 · 网球捷报即时比分报道
全球网球赛事实时比分 · 第一时间掌握赛场动态
每年1月 · 墨尔本
每年5-6月 · 巴黎
每年6-7月 · 伦敦
每年8-9月 · 纽约
2024-01-28 · 网球捷报即时比分报道
2024-01-27 · 网球赛事最新动态
2024-01-26 · 女子网球排名更新
2024-01-25 · 中国网球捷报
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 🇷🇸 | 11245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 9820 |
| 3 | 辛纳 | 🇮🇹 | 8755 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 7420 |
| 5 | 西西帕斯 | 🇬🇷 | 6340 |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 | 5890 |
| 7 | 卢布列夫 | 🇷🇺 | 5210 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 | 4680 |
| 9 | 弗里茨 | 🇺🇸 | 4350 |
| 10 | 保罗 | 🇺🇸 | 3920 |
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 11225 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 9180 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 7650 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 6240 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 5890 |
| 6 | 贾巴尔 | 🇹🇳 | 5120 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 | 4780 |
| 8 | 萨卡里 | 🇬🇷 | 4350 |
| 9 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 4120 |
| 10 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 | 3890 |
📢 网球捷报提醒:订阅即时比分推送,第一时间获取比赛开始、盘分变化、赛果出炉等关键信息!支持ATP、WTA、ITF、挑战赛等全级别赛事覆盖,数据更新延迟不超过3秒,让您不错过任何精彩瞬间!